<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>my Great Note &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.greatnote.com/blog/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greatnote.com/blog</link>
	<description>blogging without the end in mind</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 04:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ColorCode and QR Code for Mobile Tagging</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2009/03/21/colorcode-and-qr-code-for-mobile-tagging/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2009/03/21/colorcode-and-qr-code-for-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Content]]></category>
		<category><![CDATA[General Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[วันก่อนได้มีโอกาสเจอ supplier เกาหลีเอา solutions ColorCode ของบริษัท ColorZip มาให้ดู เป็นลักษณะคล้ายๆ 2D barcode แต่ว่าใช้สีแทน ทำให้สามารถทำเป็นรูปต่างๆได้ และเอาไปใช้เป็น brand หรือ logo ของบริษัทหรือสัญลักษณ์ campaign ต่างๆได้ วิธีการใช้งานก็คือ ใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน ColorCode ซึ่ง download ได้พรี โดยโปรแกรมนี้จะใช้ camera ของมือถือในการ capture ColorCode แล้วก็จะส่งข้อมูลเป็น index ไปที่ code server เพื่อ query เอา url ที่ link ไปหา content กลับมาแ้ล้วก็ redirect browser บนมือถือให้ไปหา content  แต่เนื่องจาก ColorCode ถูกจดลิขสิทธ์โดย ColorZip อยู่ทำให้เวลาจะใช้ต้องไปขอเช่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2009/03/21/colorcode-and-qr-code-for-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E71 Essential Apps</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2008/08/22/e71-essential-apps/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2008/08/22/e71-essential-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากลองหลายๆตัว ก็ลงตัวตามนี้
SIP Service => Gizmo
แล้วใช้ Fring เป็นตัวรวมทั้ง skype, msn และ SIP เข้ามาเป็น application ตัวเดียว contacts ของ skype กับ google talk จะ import เข้ามาให้แต่ของ SIP Service จะไม่ import contacts มาให้
สำหรับ RSS Reader ก็มาลงตัวที่ FreeReader ของทาง FreeRange เป็น free version limit อยู่ที่แค่ 10 feeds
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2008/08/22/e71-essential-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
