<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>my Great Note &#187; Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.greatnote.com/blog/category/telecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greatnote.com/blog</link>
	<description>blogging without the end in mind</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 04:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fiberlane Cerent Siara Cyras &#8211; History</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/08/21/fiberlane-cerent-siara-cyras-history/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/08/21/fiberlane-cerent-siara-cyras-history/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
พอดีเคยเข้าไปทำงานกับหนึ่งในบริษัทข้างต้นซึ่งโดยรวมแล้วมีประวัติที่น่าสนใจต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยจดประวัติไว้หน่อย เริ่มจากบริษัท Fiberlane Communications ที่ก่อตั้งโดย Raj Singh, Ajaib Bhadare และ Vinod Khosla ประมาณปี 1995 ทำ products ทางด้าน optical platform ที่เป็นจุดกำเนิดสำคัญของอุปกรณ์ optical platform หลายยี่ห้อในปัจจุบันซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
บริษัท Fiberlane ตั้งมาได้สองปี ก็เริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแนวทางการพัฒนา products โดยมีการแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะมุ่งเน้นไปทาง voice ในขณะที่กลุ่มที่สองมุ่งเน้นไปทาง data ในที่สุดในปี 1997 ก็มีการ split ออกเป็นสองบริษัท ได้แก่ บริษัท Cerent และ บริษัท Siara ในขณะที่มีกลุ่มย่อยๆใน Fiberlane แยกออกมาตั้งอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท Cyras ต่อมาในปี 1999 Cisco ก็ซื้อบริษัท Cerent ด้วยมูลค่า 8 พันล้านเหรียญ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/08/21/fiberlane-cerent-siara-cyras-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS Component for ROADM</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/06/04/wss-component-for-roadm/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/06/04/wss-component-for-roadm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[ส่วนประกอบที่สำคัญของ ROADM ก็คือ WSS (Wavelength Selective Switching) ซึ่งเพิ่มความ Flexible ในการจัดการกับ wavelengths มากกว่า WB (Wavelength Blocker) แบบเดิมๆ WSS Component ค่อยๆเปลี่ยนมารองรับ spacing ที่ 50 GHz เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เป็น 100 GHz ผู้ผลิต WSS Component รายใหญ่ก็คือ JDSU คู่แข่งที่สำคัญก็คือ Finisar, Capella และ CoAdna โดยเฉพาะ Finisar กำลังมาแรงมากครับในตลาดของ 50 GHz

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/06/04/wss-component-for-roadm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jitter and Wander</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/05/10/jitter-and-wander/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/05/10/jitter-and-wander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[เคยเขียนไว้หลายปีมาแล้วแต่ยังไม่เคยเอามาเก็บใน Blog
&#8230;.ความหมายของ Jitter และ Wander นั้นมักจะถูกลืมบ่อยผมจึงขอนำมาสรุปไว้ในที่นี้ จริงๆแล้วคำว่า jitter ตามศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นจะแปลว่าอาการประหม่าลุกรี้ลุกรนหรือแกว่งส่วนคำว่า Wander นั้นก็จะแปลว่าเร่ร่อนไปเรื่อยไม่มีจุดหมายซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเป็นความหมายที่ไม่เลวเหมือนกันเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ในทาง SDH ที่เรานำมาใช้ ก่อนอื่นผมอยากเทียบในลักษณะอุปมาอุปไมยเสียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจำ สมมติว่าเรานัดสาวหรือหนุ่มเจอกันทุกวันในตอนเย็นเวลาหกโมงแล้วเขามาหกโมงสิบห้าทุกทีไปผมถือว่าคุณโชคดีแล้วนะครับคือถึงแม้ว่าเขามี delay แต่เขาก็ไม่มี jitter คุณสามารถคาดการประมาณเวลาได้ แต่ถ้าคุณเธอมาหกโมงสิบห้าบ้าง หกโมงครึ่งบ้าง ห้าโมงห้าสิบบ้าง เอาแน่ไม่ได้นั่นแสดงว่าแฟนคุณมี jitter ครับ และถ้าเขามา หกโมงตรงในวันแรก หกโมงหนึ่งนาทีในวันที่สอง หกโมงสองนาทีในวันที่สาม หกโมงสามนาทีในวันที่สี่ เพิ่มขึ้นทีละนิด ก็จะเรียกได้ว่าเขามี wander ซึ่งจริงๆแล้วก็คือปรากฏการ์ณเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแกว่งน้อยแกว่งมากนั่นเอง
ทีนี้มาดู jitter กับ wander ของสัญญาณไฟฟ้ากัน jitter และ wander นั้นโดยทั่วไปก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นสัญญาณรบกวน การเสื่อมคุณภาพของ clock ที่ใช้ กระบวนการ mapping signal ของ SDH และ กระบวนการปรับ pointer ใน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/05/10/jitter-and-wander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTTX Quick Summary</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/04/05/359/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/04/05/359/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[
ทั่วไป
FTTx เทคโนโลยีคือการส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ไปยังปลายทางที่อาจเป็น Node, Curb, Building หรือ Home ซึ่งมักจะเรียกกันว่า FTTN, FTTC, FTTB และ FTTH ตามลำดับ ทั้งนี้ เทคโนโลยี FTTx ยังสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ P2P (Point-to-Point) และ P2MP (Point-to-Multipoint) ซึ่ง ลักษณะของ Point to Multipoint นี้เอง ที่ใช้เทคโนโลยี PON ที่เรียกกันทั่วไปซึ่งย่อมาจาก Passive Optical Network ส่วนประกอบของ PON Network จะประกอบไปด้วย OLT, Splitter และ ONU
กลไกที่สำคัญ
กลไกที่สำคัญใน PON ได้แก่ กระบวนการ Ranging, กระบวนการทำ Dynamic Bandwidth Allocation และกระบวนการทางด้าน security โดยกลไกทางด้าน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/04/05/359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Update</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/03/03/wimax-update-2/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/03/03/wimax-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[อ่านสรุปของ Infonetics ได้ความว่า WiMAX มีการเติบโตขึ้นพอสมควรในปี 2009 โดยจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 75% ตอนนี้มีผู้ใช้ทั่วโลก 6.8 ล้านคน ยี่ห้อที่มี Market Share ของ Equipment กับ Device รวมกันเป็นอันดับหนึ่งคือ Motolora ที่สองตามมาติดๆคือ Alvarion ส่วน Huawei มีอัตราการเติบโตสูงมากที่สุด ปัจจุบันเป็นมาตรฐาน 802.16e ในอนาคตอันใกล้จะเป็นมาตรฐาน 802.16m ผู้ให้บริการรายใหญ่ๆได้แก่ Clearwire ใน US, Yota ใน Russia, UQ ใน Japan ส่วน Vendor ที่ทำ WiMAX ได้แก่ Airspan, Alcatel-Lucent, Alvarion, Aperto, Aviat, Cisco, GreenPacket, HTC, Huawei, Motorola, NEC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/03/03/wimax-update-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavelength Bands According to ITU</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/26/wavelength-bands-according-to-itu/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/26/wavelength-bands-according-to-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Optical Wavelength Bands ที่กำหนดโดย ITU-T พร้อมความหมายของตัวย่อ
Band                                    Range (nanometres)
O (Original)            [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/26/wavelength-bands-according-to-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Something I wrote for my company</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/25/something-i-wrote-for-my-company/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/25/something-i-wrote-for-my-company/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/2010/01/25/something-i-wrote-for-my-company/</guid>
		<description><![CDATA[


Network Planning and Optimization 
         Good planning is key to successes in everything. We provide, among others, Access Network, Transport Network, IP/MPLS and Ethernet Network Planning and Optimization tools


        Multi Service Access Equipment
Providing widest range of equipment, Media Converter, Fiber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2010/01/25/something-i-wrote-for-my-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My IEEE Published Paper</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2009/12/30/my-ieee-published-paper/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2009/12/30/my-ieee-published-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Too bad I cannot download this.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2009/12/30/my-ieee-published-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Point Card with EVDO Uplink</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2009/11/04/access-point-card-with-evdo-uplink/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2009/11/04/access-point-card-with-evdo-uplink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[ลองเช็คบริการของ Verizon Wireless ดูเห็นมี Access Point ที่อยู่ในรูปของ Credit Card พร้อมทั้งมี Uplink Connection เป็น EVDO rev.A ให้ speed ประมาณ 1.4Mbps downlink ฝั่ง WiFi รองรับได้ 5 users มี security พอน่าืเชื่อถือได้ เห็นแล้วก็คิดว่า CAT น่าเอาเ้ข้ามาขายบ้างจัง

หรือต่อไปพอมี 3G ผมว่าอุปกรณ์แบบนี้น่าจะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนเพราะสะดวกมาก ไปที่ไหนก็เข้า internet ได้สะดวกเหมือนมี WiFi แบบพกไปมา speed ก็ OK Battery รู้สึกจะอยู่ได้ประมาณ 4 ชั่วโมง
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2009/11/04/access-point-card-with-evdo-uplink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New DWDM/CWDM Equipment Features</title>
		<link>http://www.greatnote.com/blog/2009/08/23/new-dwdmcwdm-equipment-features/</link>
		<comments>http://www.greatnote.com/blog/2009/08/23/new-dwdmcwdm-equipment-features/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anuchit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatnote.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[อุปกรณ์พวก DWDM/CWDM ใหม่ๆ มักจะเน้นขนาดเล็กประมาณ 2U มีความเป็น modular สูง เพื่อให้ initial investment ต่ำ scale ได้ง่าย features ที่สำคัญๆ เช่น รองรับ Ethernet grooming และ/หรือ Ethernet Switching รองรับ Ethernet Protection Ring Switching ที่ sub-50ms โดยถ้าทำตามมาตรฐาน ITU-T ก็จะเป็นเบอร์ G.8032 นอกจากนี้ในบางยี่ห้อก็จะมีการ์ดที่เป็นพวก Muxponder ที่รองรับหลาย protocol เช่น GE, FC, SDH, SDI โดยใช้ software config เอา การ์ด Muxponder พวกนี้บางยี่ห้อจะมี 2 Line Ports ทำให้สามารถทำ protection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greatnote.com/blog/2009/08/23/new-dwdmcwdm-equipment-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
